册殿の淡峡
| 箕粗 | 12/28(奉) | 12/29(残) | 12/30(垮) | 12/31(腾) | 2021 1/1(垛) |
1/2(炮) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 蒂壳 | 姜 位 |
| 9:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 10:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 10:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 11:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 11:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 12:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 12:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | |
| 14:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 蒂壳 | 蒂壳 |
| 15:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 15:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 16:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 16:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 17:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 17:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 18:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 18:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 19:00 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 19:30 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | 姜 位 | ||
| 箕粗 | 12/28(奉) | 12/29(残) | 12/30(垮) | 12/31(腾) | 2021 1/1(垛) |
1/2(炮) |